Yes Bank
Fixed Deposit
Features of Yes Bank FD
Interest rates
3.50% - 6.75%
Lock-in
12 months
Minimum deposit
₹10,000
Tenure
1 yr - 10 yrs
Maximum deposit
₹5 Cr
Senior citizen
Extra 0.5% p.a.
Yes Bank FD Interest Rate 2021
Tenure | General Public FD Rate | Senior Citizens FD Rate |
---|---|---|
7 - 14 days | 3.50% | 4.00% |
15 - 45 days | 4.00% | 4.50% |
46 - 90 days | 4.50% | 5.00% |
3 months to under 6 months | 5.00% | 5.50% |
6 months to under 9 months | 5.50% | 6.00% |
9 months to under 1 yr | 5.75% | 6.25% |
1 yr to under 2 yrs | 6.25% | 6.75% |
2 yrs to under 3 yrs | 6.50% | 7.00% |
3 yrs to over 10 yrs | 6.75% | 7.50% |
Documents required to open Fixed Deposit Account in Yes Bank
- Passport.
- PAN Card,
- Aadhaar Card.
- Driving License.
- Government ID.
- Senior Citizen ID Card.